Ukushintshwa kwesandla okungenantambo kwe-Bluetooth

I-1.Handle (ukuhambisa i-terminal c2uw-lp-i da)
Ibhethri: Kunconywa amabhethri angama-7 # alkaline amathathu
I-2.Receiver (i-terminal terminal c2uw-lu da)
Ukunikezwa kwamandla kagesi | |
Amandla kagesi | I-4.5V |
Ibanga le-voltable elivumelekile | I-3V-4.5V |
Ukunikezwa kwamandla kagesi | Ukusetshenziswa kwamanje | ||
Amandla kagesi | I-5V-12V | Inani elijwayelekile | I-100A |
Ibanga le-voltable elivumelekile | I-4.5v-13v DC | Umnciphikazi | 400m |

3. I-terminal edlulisa
Isinyathelo sokuqala sokushintsha 1 | -Lungiselwe |
Isinyathelo esikhulu se-2nd | Ukuchayeka |
Suck switch 3rd Isinyathelo | Lawula conlom |
Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka | I-Bluetooth |
Ukukhanya okubomvu | Ukukhanya okuphansi kwe-voltage inkomba |

4 The Ethola Isikhumulo
I-LED Light 1 (Ebomvu) | Amandla kwinkomba | Umjikelezo wangaphakathi unikwa amandla, futhi lapho amandla enikezwe kwisiginali esamukelayo, lokhu kukhanya okuholayo kuzokhanya. |
I-LED Light 2 (Okwesibhakabhaka) |
Inkomba yokuxhuma ye-Bluetooth | 1. Ukukhanya kwe-LED kukhanya, okubonisa ukuthi ayixhunyiwe. 2. Ikhanya ngokushesha, okukhombisa ukuthi ukuxhumana kwe-Bluetooth kuyaqhubeka. 3. Kuvaliwe, kusho ukuthi ukuxhumana kwe-Bluetooth kuyaphumelela futhi kusesimweni esinamandla. |
I-LED Light 3 (Luhlaza) | Isinyathelo esikhulu sokushintsha 1 | I-SW1 |
I-LED Light 4 (Luhlaza) | Isinyathelo esikhulu se-2nd sivuliwe | I-SW2 |
I-LED Light 5 (Luhlaza) | Shintsha Isinyathelo Se-3 | I-SW3 |
Ukucaciswa kobuchwepheshe

Isifanekiso | C2uw-lp-i da | C2uw-lu da | |
Ukucacisa | I-Bluetooth 4.0 amandla aphansi | ||
Ubuningi bokwenzeka | I-2.4GHz, indawo (2.402GHz kuya ku-2.480GHZ) | ||
Ububanzi bezokuxhumana | Cishe i-10m (Inkambu evulekile) | ||
Isikhathi sokuphendula | Lapho inkinobho icindezelwe: I-Max 70mmswon Shintsha ikhishwe: Max 50ms | ||
Inani lokuxhuma | UMax 1 | ||
I-affect evunyelwe yokusebenza evunyelwe | Izikhathi ze-≤60times / min | ||
Ukwehluleka kokudlidliza | I-300m / s | ||
Ukulimala Kwethukile | Imvamisa yi-10hz kuya ku-55hz, amplitude kabili 1.5mm | ||
-Omshini Ukuqina | Switch main | Izikhathi ezingama-≥200,000 | Izikhathi ezingama-≥200,000 |
Switch sub switch | Izikhathi ezingama-≥200,000 | Izikhathi ezingama-≥200,000 | |
Uhla lokushisa lokusebenza | 0 ℃ to 40 ℃ | ||
Uhla lomswakama olusebenzayo | I-90% RH noma ngaphansi (akukho icing noma i-fondensation) | ||
Isisindo | Cishe 0.1kg (ngesisekelo, alikho ibhethri) | Cishe 0.05kg |
Qaphela: Le khasi kwa- amagugu bakhona -fana na- amanani.

Amabhethri anconyiwe
Izinyathelo kanye nezinyathelo zokubuyiselwa kwamabhethri:
1.Sicela usebenzise amabhethri amathathu ayi-7 # alkaline. Musa ukusebenzisa amabhethri
ngaphandle kwalokhu kuchaziwe. Noma kungadala ukungasebenzi kahle noma ukulimala.
2.install noma buyisela amabhethri
(1) Susa izikulufo usebenzisa i-Phillips Screwdriver bese uvula ikhava yebhethri
(2) Susa icala lebhethri bese ufaka amabhethri amathathu e-AAA alkaline
(3) Buyisela icala lebhethri esimweni salo sokuqala, linaka ama-terminals amahle nezingalungile
(4) Faka ikhava yebhethri bese uqinisa izikulufo
Isiqubulo esiyinhloko
Isithombe esisha, ukulimala okucacile
Amandla enkampani
Umkhiqizi woqobo wohlelo lwe-TV lwe-TV lwe-TV kanye ne-X- ray Machine izesekeli iminyaka engaphezu kwengu-16.
Amakhasimende angathola zonke izinhlobo zezingxenye zomshini we-X-ray lapha.
√ enikeza ukwesekwa kwezobuchwepheshe.
√ Uthembisa ikhwalithi ephezulu yomkhiqizo ngentengo enhle kakhulu nensizakalo.
√ Sekela ukuhlolwa kwengxenye yesithathu ngaphambi kokulethwa.
√ Qinisekisa isikhathi esifushane sokulethwa.
Ukupakishwa nokulethwa


Imininingwane yokupakisha
1. Ukupakishwa kwe-Plywood, mahhala, ukupakisha ukuphepha kwezwe lonke. I-Shipment Port: Weifang, Qingdao 3. Isikhathi sokuhola: izinsuku eziyi-7-15
Isitifiketi


